Các mục hệ thống bảng tài khoản kế toán theo Thông tư 133 áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ – BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Xem bài so sánh điểm khác nhau giữa TT 133/2016 và QĐ 48 tai đây: Điểm thay đổi mới của Thông tư 133/2016/TT-BTC với QĐ 48/2006/QĐ-BTC
HỆ THỐNG BẢNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133 /2016/TT – BTC
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 1112 | Tiền Việt Nam Ngoại tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 1122 | Tiền Việt Nam Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 1288 | Tiền gửi có kỳ hạn Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 1368 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 1386 1388 | Tài sản thiếu chờ xử lý Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hóa | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
211 | Tài sản cố định | |
2111 2112 2113 | TSCĐ hữu hình TSCĐ thuê tài chính TSCĐ vô hình | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 2142 2143 2147 | Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2281 2288 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 2412 2413 | Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 33381 33382 3339 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3368 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ khác | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 | Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 3412 | Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 3522 3524 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 3532 3533 3534 | Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 4112 4118 | Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 5112 5113 5118 | Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 6422 | Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Trên đây là: danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133.
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 đã thay đổi và bổ sung cho quyết định 48.
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 áp dụng cho các công ty vừa và nhỏ