Hệ thống tài khoản kế toán cho đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp
Số tài khoản | Tên tài khoản | Nhóm tài khoản | Tính chất |
---|---|---|---|
1 | Tài sản thuê ngoài | 1 | Dư Nợ |
2 | Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công | 2 | Dư Nợ |
4 | Kinh phí viện trợ không hoàn lại | 4 | Dư Nợ |
41 | Năm trước | 4 | Dư Nợ |
411 | Ghi thu - ghi tạm ứng | 4 | Dư Nợ |
412 | Ghi thu - ghi chi | 4 | Dư Nợ |
42 | Năm nay | 4 | Dư Nợ |
421 | Ghi thu - ghi tạm ứng | 4 | Dư Nợ |
422 | Ghi thu - ghi chi | 4 | Dư Nợ |
6 | Dự toán vay nợ nước ngoài | 6 | Dư Nợ |
61 | Năm trước | 6 | Dư Nợ |
611 | Tạm ứng | 6 | Dư Có |
612 | Thực chi | 6 | Dư Có |
62 | Năm nay | 6 | Dư Nợ |
621 | Tạm ứng | 6 | Dư Có |
622 | Thực chi | 6 | Dư Có |
7 | Ngoại tệ các loại | 7 | Dư Nợ |
8 | Dự toán chi hoạt động | 8 | Dư Nợ |
81 | Năm trước | 8 | Dư Nợ |
811 | Dự toán chi thường xuyên | 8 | Dư Nợ |
8111 | Tạm ứng | 8 | Dư Có |
8112 | Thực chi | 8 | Dư Có |
812 | Dự toán chi không thường xuyên | 8 | Dư Nợ |
8121 | Tạm ứng | 8 | Dư Có |
8122 | Thực chi | 8 | Dư Có |
82 | Năm nay | 8 | Dư Nợ |
821 | Dự toán chi thường xuyên | 8 | Dư Nợ |
8211 | Tạm ứng | 8 | Dư Có |
8212 | Thực chi | 8 | Dư Có |
822 | Dự toán chi không thường xuyên | 8 | Dư Nợ |
8221 | Tạm ứng | 8 | Dư Có |
8222 | Thực chi | 8 | Dư Có |
9 | Dự toán đầu tư XDCB | 9 | Dư Nợ |
91 | Năm trước | 9 | Dư Nợ |
911 | Tạm ứng | 9 | Dư Có |
912 | Thực chi | 9 | Dư Có |
92 | Năm nay | 9 | Dư Nợ |
921 | Tạm ứng | 9 | Dư Có |
922 | Thực chi | 9 | Dư Có |
93 | Năm sau | 9 | Dư Nợ |
931 | Tạm ứng | 9 | Dư Có |
932 | Thực chi | 9 | Dư Có |
12 | Lệnh chi tiền thực chi | 12 | Dư Nợ |
121 | Năm trước | 12 | Dư Nợ |
1211 | Chi thường xuyên | 12 | Dư Nợ |
1212 | Chi không thường xuyên | 12 | Dư Nợ |
122 | Năm nay | 12 | Dư Nợ |
1221 | Chi thường xuyên | 12 | Dư Nợ |
1222 | Chi không thường xuyên | 12 | Dư Nợ |
13 | Lệnh chi tiền tạm ứng | 13 | Dư Nợ |
131 | Năm trước | 13 | Dư Nợ |
1311 | Chi thường xuyên | 13 | Dư Nợ |
1312 | Chi không thường xuyên | 13 | Dư Nợ |
132 | Năm nay | 13 | Dư Nợ |
1321 | Chi thường xuyên | 13 | Dư Nợ |
1322 | Chi không thường xuyên | 13 | Dư Nợ |
14 | Phí được khấu trừ, để lại | 14 | Dư Nợ |
141 | Chi thường xuyên | 14 | Dư Nợ |
142 | Chi không thường xuyên | 14 | Dư Nợ |
18 | Thu hoạt động khác được để lại | 18 | Dư Nợ |
181 | Chi thường xuyên | 18 | Dư Nợ |
182 | Chi không thường xuyên | 18 | Dư Nợ |
111 | Tiền mặt | 111 | Dư Nợ |
1111 | Tiền Việt Nam | 111 | Dư Nợ |
11111 | Tiền học phí | 111 | Dư Nợ |
11112 | Tiền xã hội hóa | 111 | Dư Nợ |
111121 | Tiền thu theo kỳ | 111 | Dư Nợ |
1111211 | Tiền vệ sinh trường lớp | 111 | Dư Nợ |
1111212 | Tiền bán trú trên lớp | 111 | Dư Nợ |
1111213 | Tiền bán trú trên bếp | 111 | Dư Nợ |
1111214 | Tiền nước uống, nước sinh hoạt | 111 | Dư Nợ |
111122 | Tiền thu tự nguyện | 111 | Dư Nợ |
1111221 | Tiền hỗ trợ CSVC | 111 | Dư Nợ |
1111222 | Tiền làm mái tôn khu vui chơi | 111 | Dư Nợ |
111123 | Tiền thu theo tháng | 111 | Dư Nợ |
11113 | Tiền Ngân sách | 111 | Dư Nợ |
1112 | Ngoại tệ | 111 | Dư Nợ |
112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | 112 | Dư Nợ |
1121 | Tiền Việt Nam | 112 | Dư Nợ |
11211 | Tiền học phí | 112 | Dư Nợ |
11212 | Tiền xã hội hóa | 112 | Dư Nợ |
112121 | Tiền thu theo kỳ | 112 | Dư Nợ |
1121211 | Tiền vệ sinh trường lớp | 112 | Dư Nợ |
1121212 | Tiền bán trú trên lớp | 112 | Dư Nợ |
1121213 | Tiền bán trú trên bếp | 112 | Dư Nợ |
1121214 | Tiền nước uống, nước sinh hoạt | 112 | Dư Nợ |
11213 | Tiền ngân sách | 112 | Dư Nợ |
1122 | Ngoại tệ | 112 | Dư Nợ |
113 | Tiền đang chuyển | 113 | Dư Nợ |
121 | Đầu tư tài chính | 121 | Dư Nợ |
1211 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 121 | Dư Nợ |
1212 | Đầu tư tài chính dài hạn | 121 | Dư Nợ |
131 | Phải thu khách hàng | 131 | Lưỡng tính |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 133 | Lưỡng tính |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 133 | Lưỡng tính |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định | 133 | Lưỡng tính |
136 | Phải thu nội bộ | 136 | Dư Nợ |
137 | Tạm chi | 137 | Dư Nợ |
1371 | Tạm chi bổ sung thu nhập | 137 | Dư Nợ |
1374 | Tạm chi từ dự toán ứng trước | 137 | Dư Nợ |
1378 | Tạm chi khác | 137 | Dư Nợ |
138 | Phải thu khác | 138 | Lưỡng tính |
1381 | Phải thu tiền lãi | 138 | Lưỡng tính |
1382 | Phải thu cổ tức/lợi nhuận | 138 | Lưỡng tính |
1383 | Phải thu các khoản phí và lệ phí | 138 | Lưỡng tính |
1388 | Phải thu khác | 138 | Lưỡng tính |
141 | Tạm ứng | 141 | Dư Nợ |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | 152 | Dư Nợ |
153 | Công cụ, dụng cụ | 153 | Dư Nợ |
154 | Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang | 154 | Dư Nợ |
155 | Sản phẩm | 155 | Dư Nợ |
156 | Hàng hóa | 156 | Dư Nợ |
211 | Tài sản cố định hữu hình | 211 | Dư Nợ |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 211 | Dư Nợ |
21111 | Nhà cửa | 211 | Dư Nợ |
21112 | Vật kiến trúc | 211 | Dư Nợ |
2112 | Phương tiện vận tải | 211 | Dư Nợ |
21121 | Phương tiện vận tải đường bộ | 211 | Dư Nợ |
21122 | Phương tiện vận tải đường thủy | 211 | Dư Nợ |
21123 | Phương tiện vận tải đường không | 211 | Dư Nợ |
21124 | Phương tiện vận tải đường sắt | 211 | Dư Nợ |
21128 | Phương tiện vận tải khác | 211 | Dư Nợ |
2113 | Máy móc thiết bị | 211 | Dư Nợ |
21131 | Máy móc thiết bị văn phòng | 211 | Dư Nợ |
21132 | Máy móc thiết bị động lực | 211 | Dư Nợ |
21133 | Máy móc thiết bị chuyên dùng | 211 | Dư Nợ |
2114 | Thiết bị truyền dẫn | 211 | Dư Nợ |
2115 | Thiết bị đo lường thí nghiệm | 211 | Dư Nợ |
2116 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm | 211 | Dư Nợ |
2118 | Tài sản cố định hữu hình khác | 211 | Dư Nợ |
213 | Tài sản cố định vô hình | 213 | Dư Nợ |
2131 | Quyền sử dụng đất | 213 | Dư Nợ |
2132 | Quyền tác quyền | 213 | Dư Nợ |
2133 | Quyền sở hữu công nghiệp | 213 | Dư Nợ |
2134 | Quyền đối với giống cây trồng | 213 | Dư Nợ |
2135 | Phần mềm ứng dụng | 213 | Dư Nợ |
2138 | TSCĐ vô hình khác | 213 | Dư Nợ |
214 | Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ | 214 | Dư Có |
2141 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình | 214 | Dư Có |
2142 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình | 214 | Dư Có |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 241 | Dư Nợ |
2411 | Mua sắm TSCĐ | 241 | Dư Nợ |
2412 | Xây dựng cơ bản | 241 | Dư Nợ |
2413 | Nâng cấp TSCĐ | 241 | Dư Nợ |
242 | Chi phí trả trước | 242 | Dư Nợ |
248 | Đặt cọc, ký quỹ, ký cược | 248 | Dư Nợ |
331 | Phải trả cho người bán | 331 | Lưỡng tính |
332 | Các khoản phải nộp theo lương | 332 | Lưỡng tính |
3321 | Bảo hiểm xã hội | 332 | Lưỡng tính |
3322 | Bảo hiểm y tế | 332 | Lưỡng tính |
3323 | Kinh phí công đoàn | 332 | Lưỡng tính |
3324 | Bảo hiểm thất nghiệp | 332 | Lưỡng tính |
333 | Các khoản phải nộp nhà nước | 333 | Lưỡng tính |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | 333 | Lưỡng tính |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | 333 | Lưỡng tính |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 333 | Lưỡng tính |
3332 | Phí, lệ phí | 333 | Lưỡng tính |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 333 | Lưỡng tính |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 333 | Lưỡng tính |
3337 | Thuế khác | 333 | Lưỡng tính |
3338 | Các khoản phải nộp nhà nước khác | 333 | Lưỡng tính |
334 | Phải trả người lao động | 334 | Dư Có |
3341 | Phải trả công chức, viên chức | 334 | Dư Có |
3348 | Phải trả người lao động khác | 334 | Dư Có |
336 | Phải trả nội bộ | 336 | Dư Có |
337 | Tạm thu | 337 | Dư Có |
3371 | Kinh phí hoạt động bằng tiền | 337 | Dư Có |
3372 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | 337 | Dư Có |
3373 | Tạm thu phí, lệ phí | 337 | Dư Có |
3374 | Ứng trước dự toán | 337 | Dư Có |
3378 | Tạm thu khác | 337 | Dư Có |
338 | Phải trả khác | 338 | Lưỡng tính |
3381 | Các khoản thu hộ, chi hộ | 338 | Lưỡng tính |
3382 | Phải trả nợ vay | 338 | Lưỡng tính |
33821 | Phải trả nợ vay ngắn hạn | 338 | Lưỡng tính |
33822 | Phải trả nợ vay dài hạn | 338 | Lưỡng tính |
3383 | Doanh thu nhận trước | 338 | Lưỡng tính |
3388 | Phải trả khác | 338 | Lưỡng tính |
348 | Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược | 348 | Dư Có |
353 | Các quỹ đặc thù | 353 | Dư Có |
366 | Các khoản nhận trước chưa ghi thu | 366 | Dư Có |
3661 | NSNN cấp | 366 | Dư Có |
36611 | Giá trị còn lại của TSCĐ | 366 | Dư Có |
36612 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | 366 | Dư Có |
3662 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | 366 | Dư Có |
36621 | Giá trị còn lại của TSCĐ | 366 | Dư Có |
36622 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | 366 | Dư Có |
3663 | Phí được khấu trừ, để lại | 366 | Dư Có |
36631 | Giá trị còn lại của TSCĐ | 366 | Dư Có |
36632 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | 366 | Dư Có |
3664 | Kinh phí đầu tư XDCB | 366 | Dư Có |
411 | Nguồn vốn kinh doanh | 411 | Dư Có |
4111 | Vốn do NSNN cấp | 411 | Dư Có |
4112 | Vốn góp | 411 | Dư Có |
4113 | Vốn khác | 411 | Dư Có |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 413 | Lưỡng tính |
421 | Thặng dư (thâm hụt) lũy kế | 421 | Lưỡng tính |
4211 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp | 421 | Lưỡng tính |
4212 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ | 421 | Lưỡng tính |
4213 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính | 421 | Lưỡng tính |
4218 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác | 421 | Lưỡng tính |
431 | Các quỹ | 431 | Dư Có |
4311 | Quỹ khen thưởng | 431 | Dư Có |
43111 | NSNN cấp | 431 | Dư Có |
43118 | Khác | 431 | Dư Có |
4312 | Quỹ phúc lợi | 431 | Dư Có |
43121 | Quỹ phúc lợi | 431 | Dư Có |
43122 | Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ | 431 | Dư Có |
4313 | Quỹ bổ sung thu nhập | 431 | Dư Có |
4314 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 431 | Dư Có |
43141 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 431 | Dư Có |
43142 | Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ | 431 | Dư Có |
4315 | Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | 431 | Dư Có |
468 | Nguồn cải cách tiền lương | 468 | Dư Có |
511 | Thu hoạt động do NSNN cấp | 511 | Dư Có |
5111 | Thường xuyên | 511 | Dư Có |
5112 | Không thường xuyên | 511 | Dư Có |
5118 | Thu hoạt động khác | 511 | Dư Có |
512 | Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài | 512 | Dư Có |
5121 | Thu viện trợ | 512 | Dư Có |
5122 | Thu vay nợ nước ngoài | 512 | Dư Có |
514 | Thu phí được khấu trừ, để lại | 514 | Dư Có |
515 | Doanh thu tài chính | 515 | Dư Có |
531 | Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ | 531 | Dư Có |
611 | Chi phí hoạt động | 611 | Dư Nợ |
6111 | Thường xuyên | 611 | Dư Nợ |
61111 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | 611 | Dư Nợ |
61112 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | 611 | Dư Nợ |
61113 | Chi phí hao mòn TSCĐ | 611 | Dư Nợ |
61118 | Chi phí hoạt động khác | 611 | Dư Nợ |
6112 | Không thường xuyên | 611 | Dư Nợ |
61121 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | 611 | Dư Nợ |
61122 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | 611 | Dư Nợ |
61123 | Chi phí hao mòn TSCĐ | 611 | Dư Nợ |
61128 | Chi phí hoạt động khác | 611 | Dư Nợ |
612 | Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài | 612 | Dư Nợ |
6121 | Chi từ nguồn viện trợ | 612 | Dư Nợ |
6122 | Chi từ nguồn vay nợ nước ngoài | 612 | Dư Nợ |
614 | Chi phí hoạt động thu phí | 614 | Dư Nợ |
6141 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | 614 | Dư Nợ |
6142 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | 614 | Dư Nợ |
6143 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 614 | Dư Nợ |
6148 | Chi phí hoạt động khác | 614 | Dư Nợ |
615 | Chi phí tài chính | 615 | Dư Nợ |
632 | Giá vốn hàng bán | 632 | Dư Nợ |
642 | Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ | 642 | Dư Nợ |
6421 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | 642 | Dư Nợ |
6422 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | 642 | Dư Nợ |
6423 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 642 | Dư Nợ |
6428 | Chi phí hoạt động khác | 642 | Dư Nợ |
652 | Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí | 652 | Dư Nợ |
6521 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | 652 | Dư Nợ |
6522 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | 652 | Dư Nợ |
6523 | Chi phí khấu hao và hao mòn TSCĐ | 652 | Dư Nợ |
6528 | Chi phí hoạt động khác | 652 | Dư Nợ |
711 | Thu nhập khác | 711 | Dư Có |
7111 | Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản | 711 | Dư Có |
7118 | Thu nhập khác | 711 | Dư Có |
811 | Chi phí khác | 811 | Dư Nợ |
8111 | Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản | 811 | Dư Nợ |
8118 | Chi phí khác | 811 | Dư Nợ |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 821 | Dư Nợ |
911 | Xác định kết quả | 911 | Dư Có |
9111 | Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp | 911 | Dư Có |
9112 | Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ | 911 | Dư Có |
9113 | Xác định kết quả hoạt động tài chính | 911 | Dư Có |
9118 | Xác định kết quả hoạt động khác | 911 | Dư Có |
91181 | Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản | 911 | Dư Có |
91188 | Kết quả hoạt động khác | 911 | Dư Có |
Đối tượng áp dụng
– Cơ quan Nhà nước.
– Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
– Tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách Nhà nước.
Phân loại đơn vị HCSN
Phân loại đơn vị HCSN được phân thành 03 loại:
(1) Theo khả năng tự đảm bảo kinh phí của các đơn vị HCSN
→ Trường học là đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, viện nghiên cứu khoa học thì được đảm bảo 100% nguồn kinh phí hỗ trợ từ NN.
(2) Theo quản lý tài chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp
+ Đơn vị hành chính dự toán cấp 01: đây là đơn vị được nhận trực tiếp ngân sách hoạt động từ Thủ tướng Chính phủ hoặc từ cấp UBND. Sau đó, đơn vị thực hiện phân bổ ngân sách và giao kế hoạch dự toán cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc do mình quản lý.
+ Đơn vị hành chính dự toán cấp 02: Đây là các đơn vị thuộc sự quản lý của các đơn vị cấp 01 và được cấp 01 giao cho dự toán ngân sách và thực hiện phân bổ lại cho các đơn vị hành chính dự toán cấp 03.
+ Đơn vị hành chính dự toán cấp 03: là đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn ngân sách, được đơn vị dự toán cấp 01 và cấp 02 giao và chịu trách nhiệm phần công việc cụ thể và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.
(3) Phân loại theo cấp ngân sách
– Đơn vị dự toán cấp Trung ương: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Trung ương;
– Đơn vị dự toán cấp Tỉnh: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Tỉnh;
– Đơn vị dự toán cấp Huyện: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Huyện.
11 Điểm khác biệt Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp so với Doanh nghiệp
NỘI DUNG | KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP | KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP |
1 | Hệ thống tài khoản sử dụng theo thông tư mới nhất, hệ thống kế toán HCSN dùng ít tài khoản hơn. | Hệ thống tài khoản sử dụng theo thông tư 133 và thông tư 200. Hệ thống kế toán doanh nghiệp dùng nhiều tài khoản hơn. |
2 | Chấp hành ngân sách nhà nước. | Không liên quan đến ngân sách nhà nước. |
3 | Quản lý ngân sách bằng nguồn kinh phí do nhà nước cấp, theo dõi thu chi, hợp lý chứng từ thu chi từ nguồn của nhà nước. | Quản lý thu chị bằng nguồn vốn của các cổ đông … và tự chủ trong nguồn vốn đó mà không bị ràng buộc bới ngân sách nhà nước. |
4 | Phương pháp hạch toán đối với đơn vị HCSN đơn giản hơn nhưng lại cần thận trọng trong việc sắp xếp hồ sơ chứng từ khép kín, cần thận vì hồ sơ này được lưu giữ để các cơ quan ban ngành cấp trên kiểm tra. | Phương pháp hạch toán đối với đơn vị HCSN phức tạp hơn vì nghiệp vụ rộng hơn. Chứng từ kế toán sắp xếp lưu trữ cẩn thận để phục vụ cho các cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán. |
5 | Cơ quan quản lý đơn vị HCSN là cấp trên đó hoặc nhà nước quản lý. | Cơ quan quản lý doanh nghiệp là cơ quan thuế : Chi cục hoặc cục thuế quản lý |
6 | Hạn nộp BCTC bên HCSN là 30/12 của năm tài chính. | Hạn nộp BCTC bên doanh nghiệp là 30/03/ năm N+1. |
7 | Các đơn vị mà bên HCSN hay đi giao dịch là kho bạc nhà nước. | Các đơn vị mà bên doanh nghiệp thường giao dịch là các ngân hàng. |
8 | Phần mềm sử dụng bên doanh nghiệp là MISA SME, FAST,… | Phần mềm sử dụng cho Doanh nghiệp như: Misa MIMOSA, DAS, IMAC, DSoft, Dtsoft.NET… |
9 | Cuối năm bên HCSN thực hiện các bút toán kết chuyển nguồn ,kết chuyển các khoản chi phí. | Cuối năm bên doanh nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn để tính lợi nhuận ( lãi, lỗ). |
10 | BCTC bên HCSN ít có sự nộp lại điều chỉnh. | BCTC bên doanh nghiệp thường hay bị kế toán nộp lại, điều chỉnh. |
11 | Và các nội dung khác về hệ thống sổ sách. |
Phân loại hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
Theo quy định tại Thông tư mới nhất thì hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp có nhiều sự thay đổi bao gồm 10 loại, trong đó:
– Từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản) dùng để kế toán tài chính phản ánh tình hình: tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.
– Tài khoản loại 0 là tài khoản ngoài bảng, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản) dùng để kế toán thu, chi ngân sách nhà nước (gọi tắt là kế toán ngân sách) đối với các đơn vị được ngân sách nhà nước cấp kinh phí. Nếu một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh mà liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán tài chính và đồng thời hạch toán kế toán ngân sách.
Tài khoản nào KHÔNG CÓ số dư trong hệ thống tài khoản kế toán HCSN
– Tài khoản loại 5: Các khoản doanh thu. Có tính chất là tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, cuối kỳ không có số dư.
– Tài khoản loại 6: Các khoản chi. Có tính chất là tăng ghi bên nợ, giảm chi ghi bên có, cuối kỳ thường không có số dư .Nếu có số dư thì là các khoản chi không được duyệt và kết chuyển về năm trước.
Các tài khoản CÓ số dư trong hệ thống tài khoản kế toán HCSN
– Tài khoản loại 0: Là các tài khoản ngoại bảng. Cuối kỳ có số dư bên Nợ
– Tài khoản loại 1, loại 2: Là tài khoản về tài sản. Với tính chất tăng ghi bên Nợ, giảm ghi bên Có. Cuối kỳ có số dư bên Nợ
– Tài khoản loại 3: Tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, ngược với tài khoản loại 1, loại 2. Chỉ trừ TK 311- Các khoản phải thu; TK 312-Tạm ứng. Tài khoản này vừa có số dư bên nợ vừa có số dư bên có.
– Tài khoản loại 4: Phản ánh nguồn kinh phí. Với tính chất tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Tài khoản này có số dư bên có, nhưng trên thực tế thì thường không có số dư. Nếu có số dư là nó là nguồn kinh phí chưa được duyệt kết chuyển về nguồn kinh phí năm trước.