Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Số tài khoản | Tên tài khoản | Tính chất | Tên tiếng Anh | Ngừng theo dõi |
---|---|---|---|---|
111 | Tiền mặt | Dư Nợ | Cash in hand | FALSE |
1111 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong | FALSE |
1112 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency | FALSE |
1113 | Vàng tiền tệ | Dư Nợ | Monetary gold | FALSE |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | Dư Nợ | Cash in bank | FALSE |
1121 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong | FALSE |
1122 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency | FALSE |
1123 | Vàng tiền tệ | Dư Nợ | Monetary gold | FALSE |
113 | Tiền đang chuyển | Dư Nợ | Cash in transit | FALSE |
1131 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong | FALSE |
1132 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency | FALSE |
121 | Chứng khoán kinh doanh | Dư Nợ | Securities trading | FALSE |
1211 | Cổ phiếu | Dư Nợ | Stocks | FALSE |
1212 | Trái phiếu | Dư Nợ | Bonds | FALSE |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | Dư Nợ | Securities and other financial instruments | FALSE |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Dư Nợ | Other short - term investment | FALSE |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | Dư Nợ | Term deposits | FALSE |
1282 | Trái phiếu | Dư Nợ | Bonds | FALSE |
1283 | Cho vay | Dư Nợ | Loan | FALSE |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Dư Nợ | Other short - term investment | FALSE |
131 | Phải thu của khách hàng | Lưỡng tính | Accounts receivable - trade | FALSE |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Dư Nợ | VAT deducted | FALSE |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | Dư Nợ | VAT deduction of goods, services | FALSE |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Dư Nợ | VAT deduction of fixed assets | FALSE |
136 | Phải thu nội bộ | Dư Nợ | Intercompany receivable | FALSE |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | Dư Nợ | Investment in equity of subsidiaries | FALSE |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Dư Nợ | Internal receivable on rate differences | FALSE |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | Dư Nợ | Internal receivable the borrowing costs eligible for capitalization | FALSE |
1368 | Phải thu nội bộ khác | Dư Nợ | Other receivable from subsidiaries | FALSE |
138 | Phải thu khác | Lưỡng tính | Other receivable | FALSE |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | Lưỡng tính | Shortage of assets awaiting resolution | FALSE |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | Lưỡng tính | Equitization receivable | FALSE |
1388 | Phải thu khác | Lưỡng tính | Other receivable | FALSE |
141 | Tạm ứng | Dư Nợ | Advances | FALSE |
151 | Hàng mua đang đi đường | Dư Nợ | Goods in transit | FALSE |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | Dư Nợ | Raw materials | FALSE |
153 | Công cụ, dụng cụ | Dư Nợ | Tools and supplies | FALSE |
1531 | Công cụ, dụng cụ | Dư Nợ | Tools and supplies | FALSE |
1532 | Bao bì luân chuyển | Dư Nợ | Packaging rotation | FALSE |
1533 | Đồ dùng cho thuê | Dư Nợ | Tools for rent | FALSE |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | Dư Nợ | Equipment spare parts | FALSE |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Dư Nợ | Work in progress | FALSE |
155 | Thành phẩm | Dư Nợ | Finished goods | FALSE |
1551 | Thành phẩm nhập kho | Dư Nợ | Finished goods | FALSE |
1557 | Thành phẩm bất động sản | Dư Nợ | Finished real Estate | FALSE |
156 | Hàng hóa | Dư Nợ | Merchandise inventory | FALSE |
1561 | Giá mua hàng hóa | Dư Nợ | Price of goods | FALSE |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | Dư Nợ | Purchasing expense | FALSE |
1567 | Hàng hóa bất động sản | Dư Nợ | Real Estate | FALSE |
157 | Hàng gửi đi bán | Dư Nợ | Goods on consignment | FALSE |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | Dư Nợ | Goods of bonded warehouse | FALSE |
161 | Chi sự nghiệp | Dư Nợ | Expenditures from subsidies of state budget | FALSE |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | Dư Nợ | Last year | FALSE |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | Dư Nợ | This year | FALSE |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Lưỡng tính | Traded purchase and resell government bonds | FALSE |
211 | Tài sản cố định hữu hình | Dư Nợ | Tangible fixed assets | FALSE |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Dư Nợ | Houses and architectural | FALSE |
2112 | Máy móc, thiết bị | Dư Nợ | Equipment & machines | FALSE |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Dư Nợ | Means of transport, conveyance equipment | FALSE |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Dư Nợ | Managerial equipment and instruments | FALSE |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | Dư Nợ | Long term trees, working & killed animals | FALSE |
2118 | TSCĐ khác | Dư Nợ | Other tangible fixed assets | FALSE |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | Dư Nợ | Financial leasing fixed assets | FALSE |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | Dư Nợ | Tangible financial leasing fixed assets | FALSE |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | Dư Nợ | Intangible financial leasing fixed assets | FALSE |
213 | Tài sản cố định vô hình | Dư Nợ | Intangible fixed assets | FALSE |
2131 | Quyền sử dụng đất | Dư Nợ | Land using right | FALSE |
2132 | Quyền phát hành | Dư Nợ | Distribution rights | FALSE |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | Dư Nợ | Copyright, patents | FALSE |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | Dư Nợ | Trademark | FALSE |
2135 | Chương trình phần mềm | Dư Nợ | Software | FALSE |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | Dư Nợ | License and right concession permits | FALSE |
2138 | TSCĐ vô hình khác | Dư Nợ | Other intangible fixed assets | FALSE |
214 | Hao mòn tài sản cố định | Dư Có | Depreciation of fixed assets | FALSE |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Dư Có | Tangible fixed assets depreciation | FALSE |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Dư Có | Financial leasing fixed assets depreciation | FALSE |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Dư Có | Intangible fixed assets depreciation | FALSE |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | Dư Có | Investment real estate depreciation | FALSE |
217 | Bất động sản đầu tư | Dư Nợ | Investment real estate | FALSE |
221 | Đầu tư vào công ty con | Dư Nợ | Investment in equity of subsidiaries | FALSE |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Dư Nợ | Joint venture capital contribution | FALSE |
228 | Đầu tư khác | Dư Nợ | Other long term investments | FALSE |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Dư Nợ | Stocks | FALSE |
2288 | Đầu tư khác | Dư Nợ | Other long-term investment | FALSE |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dư Có | Provision for assets | FALSE |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | Dư Có | Provision for the diminution in value of short-term investments | FALSE |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | Dư Có | Provision for decline in long term investments | FALSE |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | Dư Có | Provision for bad debts | FALSE |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Dư Có | Provision for decline in inventory | FALSE |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Dư Nợ | Construction in process | FALSE |
2411 | Mua sắm TSCĐ | Dư Nợ | Fixed assets purchases | FALSE |
2412 | Xây dựng cơ bản | Dư Nợ | Construction in process | FALSE |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Dư Nợ | Major repair of fixed assets | FALSE |
242 | Chi phí trả trước | Dư Nợ | Prepaid expenses | FALSE |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Dư Nợ | Deffered income tax assets | FALSE |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Dư Nợ | Long term collateral & deposit | FALSE |
331 | Phải trả cho người bán | Lưỡng tính | Payable to seller | FALSE |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Lưỡng tính | Taxes and payable to state budget | FALSE |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | Lưỡng tính | Value Added Tax | FALSE |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | Lưỡng tính | VAT output | FALSE |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | Lưỡng tính | VAT for imported goods | FALSE |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Lưỡng tính | Special consumption tax | FALSE |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | Lưỡng tính | Import & export duties | FALSE |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Lưỡng tính | Profit tax | FALSE |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | Lưỡng tính | Personal income tax | FALSE |
3336 | Thuế tài nguyên | Lưỡng tính | Natural resource tax | FALSE |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | Lưỡng tính | Land & housing tax, land rental charges | FALSE |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | Lưỡng tính | Invironmental protection tax and other taxes | FALSE |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | Lưỡng tính | Invironmental protection tax | FALSE |
33382 | Các loại thuế khác | Lưỡng tính | Other taxes | FALSE |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Lưỡng tính | Fee & charge & other payables | FALSE |
334 | Phải trả người lao động | Dư Có | Payable to employees | FALSE |
3341 | Phải trả công nhân viên | Dư Có | Payable to employees | FALSE |
3348 | Phải trả người lao động khác | Dư Có | Payable to other employees | FALSE |
335 | Chi phí phải trả | Dư Có | Accruals | FALSE |
336 | Phải trả nội bộ | Dư Có | Intercompany payable | FALSE |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | Dư Có | Internal payable on capital | FALSE |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Dư Có | Internal payable on rate differences | FALSE |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | Dư Có | Internal pay the borrowing costs eligible for capitalization | FALSE |
3368 | Phải trả nội bộ khác | Dư Có | Other internal payable | FALSE |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Lưỡng tính | Construction contract progress payment due to customers | FALSE |
338 | Phải trả, phải nộp khác | Lưỡng tính | Other payable | FALSE |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | Lưỡng tính | Surplus assets awaiting for resolution | FALSE |
3382 | Kinh phí công đoàn | Lưỡng tính | Trade Union fees | FALSE |
3383 | Bảo hiểm xã hội | Lưỡng tính | Social insurance | FALSE |
3384 | Bảo hiểm y tế | Lưỡng tính | Health insurance | FALSE |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | Lưỡng tính | Privatization payable | FALSE |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | Lưỡng tính | Unemployment insurance | FALSE |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Lưỡng tính | Unrealized turnover | FALSE |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | Lưỡng tính | Other payable | FALSE |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | Dư Có | Borrowing and fincance lease liabilities | FALSE |
3411 | Các khoản đi vay | Dư Có | Borrowing | FALSE |
3412 | Nợ thuê tài chính | Dư Có | Finance lease liabilities | FALSE |
343 | Trái phiếu phát hành | Dư Có | Issued bond | FALSE |
3431 | Trái phiếu thường | Dư Có | Common bonds | FALSE |
34311 | Mệnh giá trái phiếu | Dư Có | Bond face value | FALSE |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | Dư Có | Bond discount | FALSE |
34313 | Phụ trội trái phiếu | Dư Có | Additional bond | FALSE |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | Dư Nợ | Convertible bonds | FALSE |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | Dư Có | Long-term deposits received | FALSE |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Dư Có | Deferred income tax | FALSE |
352 | Dự phòng phải trả | Dư Có | Provisions for payables | FALSE |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | Dư Có | Product warranty provision | FALSE |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | Dư Có | Construction warranty provision | FALSE |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | Dư Có | Corporate restructuring provision | FALSE |
3524 | Dự phòng phải trả khác | Dư Có | Other payables provision | FALSE |
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Dư Có | Bonus & welfare funds | FALSE |
3531 | Quỹ khen thưởng | Dư Có | Bonus fund | FALSE |
3532 | Quỹ phúc lợi | Dư Có | Welfare fund | FALSE |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Welfare fund used to acquire fixed assets | FALSE |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | Dư Có | Reward fund for management and operating company | FALSE |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư Có | Development of science and technology fund | FALSE |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư Có | Development of science and technology fund | FALSE |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Development of science and technology fund used to fixed assets | FALSE |
357 | Quỹ bình ổn giá | Dư Có | Stabilitization fund | FALSE |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Dư Có | Working capital | FALSE |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | Dư Có | Contributed legal capital | FALSE |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | Dư Có | Ordinary shares with voting rights | FALSE |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | Dư Có | Preference shares | FALSE |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Dư Có | Share premium | FALSE |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Dư Có | Conversion option bonds | FALSE |
4118 | Vốn khác | Dư Có | Other capital | FALSE |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Lưỡng tính | Differences upon asset revaluation | FALSE |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Lưỡng tính | Foreign exchange differences | FALSE |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | Lưỡng tính | Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year | FALSE |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | Lưỡng tính | Foreign exchange differences in period capital construction investment | FALSE |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | Dư Có | Investment & development funds | FALSE |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Dư Có | Business arrangements support fund | FALSE |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Dư Có | Other funds | FALSE |
419 | Cổ phiếu quỹ | Dư Nợ | Treasury stock | FALSE |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lưỡng tính | Undistributed earnings | FALSE |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | Lưỡng tính | Previous year undistributed earnings | FALSE |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | Lưỡng tính | This year undistributed earnings | FALSE |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Dư Có | Construction investment fund | FALSE |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dư Có | Budget resources | FALSE |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | Dư Có | Precious year budget resources | FALSE |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | Dư Có | This year budget resources | FALSE |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Budget resources used to acquire fixed assets | FALSE |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Lưỡng tính | Sales | FALSE |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | Lưỡng tính | Goods sale | FALSE |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Lưỡng tính | Finished product sale | FALSE |
51121 | Doanh thu bán các thành phẩm SXCK | Lưỡng tính | Finished product sale | FALSE |
51122 | Doanh thu bán các thành phẩm SXM | Lưỡng tính | Finished product sale | FALSE |
51123 | Doanh thu bán các thành phẩm NH | Lưỡng tính | Finished product sale | FALSE |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | Lưỡng tính | Turnover from service provision | FALSE |
51131 | Doanh thu xây dựng | Lưỡng tính | Turnover from service provision | FALSE |
51132 | Doanh thu vận tải | Lưỡng tính | Turnover from service provision | FALSE |
51133 | Doanh thu khách sạn | Lưỡng tính | Turnover from service provision | FALSE |
51134 | Doanh thu dịch vụ Buffet | Lưỡng tính | Turnover from service provision | FALSE |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | Lưỡng tính | Subsidization sale | FALSE |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | Lưỡng tính | Investment real estate sale | FALSE |
5118 | Doanh thu khác | Lưỡng tính | Other sales | FALSE |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Lưỡng tính | Turnover from financial operations | FALSE |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Lưỡng tính | Deduction from income | FALSE |
5211 | Chiết khấu thương mại | Lưỡng tính | Sale discount | FALSE |
5212 | Hàng bán bị trả lại | Lưỡng tính | Sale returns | FALSE |
5213 | Giảm giá hàng bán | Lưỡng tính | Devaluation of sale price | FALSE |
611 | Mua hàng | Lưỡng tính | Purchase | FALSE |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | Lưỡng tính | Raw materials purchase | FALSE |
6112 | Mua hàng hóa | Lưỡng tính | Goods purchase | FALSE |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Lưỡng tính | Direct raw materials cost | FALSE |
6211-SXCK | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Lưỡng tính | Direct raw materials cost | FALSE |
6212-SXM | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Lưỡng tính | Direct raw materials cost | FALSE |
6213-NH | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Lưỡng tính | Direct raw materials cost | FALSE |
6214-XD | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Lưỡng tính | Direct raw materials cost | FALSE |
6215-VT | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Lưỡng tính | Direct raw materials cost | FALSE |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost | FALSE |
6221-SXCK | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost | FALSE |
6222-SXM | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost | FALSE |
6223-NH | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost | FALSE |
6224-XD | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost | FALSE |
6225-VT | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost | FALSE |
6226-KS | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost | FALSE |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Lưỡng tính | Executing machine using cost | FALSE |
6231 | Chi phí nhân công | Lưỡng tính | Labor cost | FALSE |
6232 | Chi phí vật liệu | Lưỡng tính | Material cost | FALSE |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | Lưỡng tính | Executing machine depreciation | FALSE |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash | FALSE |
627 | Chi phí sản xuất chung | Lưỡng tính | General operation cost | FALSE |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | Lưỡng tính | Employees cost | FALSE |
6272 | Chi phí vật liệu | Lưỡng tính | Material cost | FALSE |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
62731-SXCK | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
62732-SXM | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
62733-NH | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
62734-XD | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
62735-VT | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
62736-KS | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost | FALSE |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
62741-SXCK | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
62742-SXM | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
62743-NH | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
62744-XD | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
62745-VT | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
62746-KS | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
62771-SXCK | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
62772-SXM | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
62773-NH | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
62774-XD | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
62775-VT | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
62776-KS | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash | FALSE |
631 | Giá thành sản xuất | Lưỡng tính | Production cost | FALSE |
632 | Giá vốn hàng bán | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
6321 | Giá vốn hàng bán | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
6322 | Giá vốn thành phẩm | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
63221 | Giá vốn thành phẩm SXCK | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
63222 | Giá vốn thành phẩm SXM | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
63223 | Giá vốn thành phẩm NH | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
6323 | Giá vốn dịch vụ | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
63231 | Giá vốn xây dựng | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
63232 | Giá vốn dịch vụ vận tải | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
63233 | Giá vốn dịch vụ khách sạn | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
63234 | Giá vốn dịch vụ Buffet | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
635 | Chi phí tài chính | Lưỡng tính | Financial activities expenses | FALSE |
641 | Chi phí bán hàng | Lưỡng tính | Selling expenses | FALSE |
6411 | Chi phí nhân viên | Lưỡng tính | Employees cost | FALSE |
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | Lưỡng tính | Material, packing cost | FALSE |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | Lưỡng tính | Tool cost | FALSE |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
6415 | Chi phí bảo hành | Lưỡng tính | Warranty cost | FALSE |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash | FALSE |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Lưỡng tính | General & administration expenses | FALSE |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | Lưỡng tính | Employees cost | FALSE |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | Lưỡng tính | Tools cost | FALSE |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | Lưỡng tính | Stationery cost | FALSE |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation | FALSE |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | Lưỡng tính | Taxes, fees, charges | FALSE |
6426 | Chi phí dự phòng | Lưỡng tính | Provision cost | FALSE |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost | FALSE |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash | FALSE |
711 | Thu nhập khác | Lưỡng tính | Other income | FALSE |
811 | Chi phí khác | Lưỡng tính | Other expenses | FALSE |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Lưỡng tính | Business Income tax charge | FALSE |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | Lưỡng tính | Current business income tax charge | FALSE |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | Lưỡng tính | Deffered business income tax charge | FALSE |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | Lưỡng tính | Evaluation of business results | FALSE |
– Thông tư 200 /2014 do Bộ tài chính ban hành thay thế cho Quyết định số 48/2016 và Thông tư 244/2009 để hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
– Ngoài ra, Thông tư 53/2016 của Bộ tài chính đã sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Thông tư 200/2014;
1. Đối tượng áp dụng Thông tư 200 /2014/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 áp dụng cho tất cả các Doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
-> Không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của DN đối với ngân sách NN.
2. Điểm khác biệt của hệ thống tài khoản kế toán Thông tư 200 so với Thông tư 133
NỘI DUNG | CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH |
Hệ thống BCTC năm với DN hoạt động liên tục | – Bảng cân đối kế toán (mẫu B01 – DN) – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DN) – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DN) – Bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B09 – DN) |
Hệ thống BCTC năm với DN không hoạt động liên tục | Báo cáo BẮT BUỘC: – Báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01 – DNNKLT) – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DNN) – Bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNNKLT) Báo cáo KHÔNG BẮT BUỘC: – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN) |
Hệ thống BCTC giữa niên độ | Quy định rõ ràng với các dạng mẫu tóm lược, đầy đủ để làm báo cáo tài chính quý (kể cả quý IV) và bán niên. |
Không được gửi báo cáo đến | – DN cấp trên – Cơ quan tài chính – Chỉ được gửi đến các nơi sau: – Cơ quan quản lý thuế+ Cơ quan thống kế – Cơ quan đăng ký kinh doanh – Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu cầu) |