Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 113
Số tài khoản | Tên tài khoản | Tính chất | Tên tiếng Anh | Ngừng theo dõi |
---|---|---|---|---|
111 | Tiền mặt | Dư Nợ | Cash in hand | FALSE |
1111 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong | FALSE |
1112 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency | FALSE |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | Dư Nợ | Cash in bank | FALSE |
1121 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong | FALSE |
11211-MB | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong | FALSE |
11212-Agribank | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong | FALSE |
1122 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency | FALSE |
121 | Chứng khoán kinh doanh | Dư Nợ | Securities trading | FALSE |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Dư Nợ | Other short - term investment | FALSE |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | Dư Nợ | Term deposits | FALSE |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Dư Nợ | Other short - term investment | FALSE |
131 | Phải thu của khách hàng | Lưỡng tính | Accounts receivable - trade | FALSE |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Dư Nợ | VAT deducted | FALSE |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | Dư Nợ | VAT deduction of goods, services | FALSE |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Dư Nợ | VAT deduction of fixed assets | FALSE |
136 | Phải thu nội bộ | Dư Nợ | Intercompany receivable | FALSE |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | Dư Nợ | Investment in equity of subsidiaries | FALSE |
1368 | Phải thu nội bộ khác | Dư Nợ | Other receivable from subsidiaries | FALSE |
138 | Phải thu khác | Lưỡng tính | Other receivable | FALSE |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | Lưỡng tính | Shortage of assets awaiting resolution | FALSE |
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Dư Nợ | Deposits, mortgages and collateral | FALSE |
1388 | Phải thu khác | Lưỡng tính | Other receivable | FALSE |
141 | Tạm ứng | Dư Nợ | Advances | FALSE |
151 | Hàng mua đang đi đường | Dư Nợ | Goods in transit | FALSE |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | Dư Nợ | Raw materials | FALSE |
153 | Công cụ, dụng cụ | Dư Nợ | Tools and supplies | FALSE |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Dư Nợ | Work in progress | FALSE |
155 | Thành phẩm | Dư Nợ | Finished goods | FALSE |
156 | Hàng hóa | Dư Nợ | Merchandise inventory | FALSE |
157 | Hàng gửi đi bán | Dư Nợ | Goods on consignment | FALSE |
211 | Tài sản cố định | Dư Nợ | Fixed assets | FALSE |
2111 | TSCĐ hữu hình | Dư Nợ | Tangible fixed assets | FALSE |
21111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Dư Nợ | Houses and architectural | FALSE |
21112 | Máy móc thiết bị | Dư Nợ | Equipment & machines | FALSE |
21113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Dư Nợ | Means of transport, conveyance equipment | FALSE |
21114 | Thiết bị dụng cụ quản lý | Dư Nợ | Managerial equipment and instruments | FALSE |
21115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | Dư Nợ | Long term trees, working & killed animals | FALSE |
21116 | Các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước ĐTXD từ NSNN giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng | Dư Nợ | Fixed assets are high value infrastructure funded from State Budget, transferred to business entities to manage, exploit, use | FALSE |
21118 | TSCĐ khác | Dư Nợ | Other tangible fixed assets | FALSE |
2112 | TSCĐ thuê tài chính | Dư Nợ | Financial leasing fixed assets | FALSE |
2113 | TSCĐ vô hình | Dư Nợ | Intangible fixed assets | FALSE |
21131 | Quyền sử dụng đất | Dư Nợ | Land using right | FALSE |
21132 | Quyền phát hành | Dư Nợ | Distribution rights | FALSE |
21133 | Bản quyền, bằng sáng chế | Dư Nợ | Copyright, patents | FALSE |
21134 | Nhãn hiệu hàng hóa | Dư Nợ | Trademark | FALSE |
21135 | Phần mềm máy vi tính | Dư Nợ | Software | FALSE |
21136 | Giấy phép và giấy chuyển nhượng quyền | Dư Nợ | License and right concession permits | FALSE |
21138 | TSCĐ vô hình khác | Dư Nợ | Other intangible fixed assets | FALSE |
214 | Hao mòn TSCĐ | Dư Có | Depreciation of fixed assets | FALSE |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Dư Có | Tangible fixed assets depreciation | FALSE |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Dư Có | Financial leasing fixed assets depreciation | FALSE |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Dư Có | Intangible fixed assets depreciation | FALSE |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | Dư Có | Investment real estate depreciation | FALSE |
217 | Bất động sản đầu tư | Dư Nợ | Investment real estate | FALSE |
228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Dư Nợ | Stocks | FALSE |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Dư Nợ | Joint venture capital contribution | FALSE |
2288 | Đầu tư khác | Dư Nợ | Other long term investments | FALSE |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dư Có | Provision for decline in long term investments | FALSE |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | Dư Có | Provision for the diminution in value of short-term investments | FALSE |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | Dư Có | Provision for decline in long term investments | FALSE |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | Dư Có | Provision for bad debts | FALSE |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Dư Có | Provision for decline in inventory | FALSE |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Dư Nợ | Construction in process | FALSE |
2411 | Mua sắm TSCĐ | Dư Nợ | Fixed assets purchases | FALSE |
2412 | Xây dựng cơ bản | Dư Nợ | Construction in process | FALSE |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Dư Nợ | Major repair of fixed assets | FALSE |
242 | Chi phí trả trước | Dư Nợ | Long-term prepaid expenses | FALSE |
331 | Phải trả cho người bán | Lưỡng tính | Payable to seller | FALSE |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Lưỡng tính | Taxes and payable to state budget | FALSE |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | Lưỡng tính | Value Added Tax | FALSE |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | Lưỡng tính | VAT output | FALSE |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | Lưỡng tính | VAT for imported goods | FALSE |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Lưỡng tính | Special consumption tax | FALSE |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | Lưỡng tính | Import & export duties | FALSE |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Lưỡng tính | Profit tax | FALSE |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | Lưỡng tính | Personal income tax | FALSE |
3336 | Thuế tài nguyên | Lưỡng tính | Natural resource tax | FALSE |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | Lưỡng tính | Land & housing tax, land rental charges | FALSE |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | Lưỡng tính | Invironmental protection tax and other taxes | FALSE |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | Lưỡng tính | Invironmental protection tax | FALSE |
33382 | Các loại thuế khác | Lưỡng tính | Other taxes | FALSE |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Lưỡng tính | Fee & charge & other payables | FALSE |
334 | Phải trả người lao động | Dư Có | Payable to employees | FALSE |
335 | Chi phí phải trả | Dư Có | Accruals | FALSE |
336 | Phải trả nội bộ | Dư Có | Internal payable | FALSE |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | Dư Có | Internal payable on capital | FALSE |
3368 | Phải trả nội bộ khác | Dư Có | Other internal payable | FALSE |
338 | Phải trả, phải nộp khác | Lưỡng tính | Other payable | FALSE |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | Lưỡng tính | Surplus assets awaiting for resolution | FALSE |
3382 | Kinh phí công đoàn | Lưỡng tính | Trade Union fees | FALSE |
3383 | Bảo hiểm xã hội | Lưỡng tính | Social insurance | FALSE |
3384 | Bảo hiểm y tế | Lưỡng tính | Health insurance | FALSE |
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | Lưỡng tính | Unemployment insurance | FALSE |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | Lưỡng tính | Short-term deposits received | FALSE |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Lưỡng tính | Unrealized turnover | FALSE |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | Lưỡng tính | Other payable | FALSE |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | Dư Có | Long-term borrowing and liabilities | FALSE |
3411 | Các khoản đi vay | Dư Có | Long-term borrowing | FALSE |
3412 | Nợ thuê tài chính | Dư Có | Long-term liabilites | FALSE |
352 | Dự phòng phải trả | Dư Có | Provisions for payables | FALSE |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | Dư Có | Product warranty provision | FALSE |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | Dư Có | Construction warranty provision | FALSE |
3524 | Dự phòng phải trả khác | Dư Có | Other payables provision | FALSE |
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Dư Có | Bonus & welfare funds | FALSE |
3531 | Quỹ khen thưởng | Dư Có | Bonus fund | FALSE |
3532 | Quỹ phúc lợi | Dư Có | Welfare fund | FALSE |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Welfare fund used to acquire fixed assets | FALSE |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | Dư Có | Reward fund for management and operating company | FALSE |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư Có | Development of science and technology fund | FALSE |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư Có | Development of science and technology fund | FALSE |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Development of science and technology fund used to fixed assets | FALSE |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Dư Có | Working capital | FALSE |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | Dư Có | Contributed legal capital | FALSE |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Dư Có | Share premium | FALSE |
4118 | Vốn khác | Dư Có | Other capital | FALSE |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Lưỡng tính | Foreign exchange differences | FALSE |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | Dư Có | Other funds | FALSE |
419 | Cổ phiếu quỹ | Dư Nợ | Treasury stock | FALSE |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lưỡng tính | Undistributed earnings | FALSE |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | Lưỡng tính | Previous year undistributed earnings | FALSE |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | Lưỡng tính | This year undistributed earnings | FALSE |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Lưỡng tính | Sales | FALSE |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | Lưỡng tính | Goods sale | FALSE |
5112 | Doanh thu bán thành phẩm | Lưỡng tính | Finished product sale | FALSE |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | Lưỡng tính | Turnover from service provision | FALSE |
5118 | Doanh thu khác | Lưỡng tính | Other sales | FALSE |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Lưỡng tính | Turnover from financial operations | FALSE |
611 | Mua hàng | Lưỡng tính | Purchase | FALSE |
631 | Giá thành sản xuất | Lưỡng tính | Production cost | FALSE |
632 | Giá vốn hàng bán | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
6321 | Giá vốn hàng bán | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
6322 | Giá vốn thành phẩm | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
6323 | Giá vốn dịch vụ công trình | Lưỡng tính | Cost of goods sold | FALSE |
635 | Chi phí tài chính | Lưỡng tính | Financial activities expenses | FALSE |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | Lưỡng tính | Business management expenses | FALSE |
6421 | Chi phí bán hàng | Lưỡng tính | Selling expenses | FALSE |
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Lưỡng tính | General & administration expenses | FALSE |
711 | Thu nhập khác | Lưỡng tính | Other income | FALSE |
811 | Chi phí khác | Lưỡng tính | Other expenses | FALSE |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Lưỡng tính | Business Income tax charge | FALSE |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | Lưỡng tính | Evaluation of business results | FALSE |
– Thông tư 133 /2016 của Bộ Tài chính – hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay thế cho Quyết định 48/2006 và 138/2011.
1. Đối tượng áp dụng Thông tư 133 /2016/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 áp dụng cho Doanh nghiệp VỪA và NHỎ thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
2. Điểm khác biệt của hệ thống tài khoản kế toán Thông tư 133 so với Thông tư 200
NỘI DUNG | CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH |
Hệ thống BCTC năm với DN hoạt động liên tục | Bắt buộc phải bao gồm các báo cáo: – Báo cáo về tình hình tài chính (mẫu B01a – DNN hoặc B01b – DNN) – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mẫu B02 – DNN) – Bản thuyết minh BCTC của doanh nghiệp (mẫu B09 – DNN) – Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 – DN) Báo cáo tùy chọn: – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN) Riêng với doanh nghiệp siêu nhỏ, các báo cáo tài chính gồm: – Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu B01 – DNSN) – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 – DN) – Bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNSN) |
Hệ thống BCTC năm với DN không hoạt động liên tục | Báo cáo BẮT BUỘC: – Báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01 – DNNKLT) – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DNN) – Bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNNKLT) Báo cáo KHÔNG BẮT BUỘC: – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN) |
Hệ thống BCTC giữa niên độ | Không quy định |
Không được gửi báo cáo đến | – Cơ quan quản lý thuế – Cơ quan thống kế – Cơ quan đăng ký kinh doanh – Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu cầu) |