Kế toán Việt Hưng chia sẻ hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC cho các bạn kế toán tham khảo.
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC | ||||
Số TT | Số hiệu TK cấp 1 | Số hiệu TK cấp 2, 3 | Tên tài khoản | Phạm vi áp dụng |
A | CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG | |||
LOẠI 1 | ||||
1 | 111 | 111 | Tiền mặt | Mọi đơn vị |
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
2 | 112 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đơn vị |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
3 | 113 | 113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị |
4 | 121 | 121 | Đầu tư tài chính | Đơn vị sự nghiệp |
5 | 131 | 131 | Phải thu khách hàng | Mọi đơn vị |
6 | 133 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Mọi đơn vị |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
7 | 136 | 136 | Phải thu nội bộ | Mọi đơn vị |
8 | 137 | 137 | Tạm chi | Mọi đơn vị |
1371 | Tạm chi bổ sung thu nhập | |||
1374 | Tạm chi từ dự toán ứng trước | |||
1378 | Tạm chi khác | |||
9 | 138 | 138 | Phải thu khác | Đơn vị có phát sinh |
1381 | Phải thu tiền lãi | |||
1382 | Phải thu cổ tức/lợi nhuận | |||
1383 | Phải thu các khoản phí và lệ phí | |||
1388 | Phải thu khác | |||
10 | 141 | 141 | Tạm ứng | Mọi đơn vị |
11 | 152 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Mọi đơn vị |
12 | 153 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị |
13 | 154 | 154 | Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang | Đơn vị sự nghiệp |
14 | 155 | 155 | Sản phẩm | Đơn vị sự nghiệp |
15 | 156 | 156 | Hàng hóa | Đơn vị sự nghiệp |
LOẠI 2 | ||||
16 | 211 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | Mọi đơn vị |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
21111 | Nhà cửa | |||
21112 | Vật kiến trúc | |||
2112 | Phương tiện vận tải | |||
21121 | Phương tiện vận tải đường bộ | |||
21122 | Phương tiện vận tải đường thủy | |||
21123 | Phương tiện vận tải đường không | |||
21124 | Phương tiện vận tải đường sắt | |||
21128 | Phương tiện vận tải khác | |||
2113 | Máy móc thiết bị | |||
21131 | Máy móc thiết bị văn phòng | |||
21132 | Máy móc thiết bị động lực | |||
21133 | Máy móc thiết bị chuyên dùng | |||
2114 | Thiết bị truyền dẫn | |||
2115 | Thiết bị đo lường thí nghiệm | |||
2116 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định hữu hình khác | |||
17 | 213 | 213 | Tài sản cố định vô hình | Mọi đơn vị |
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền tác quyền | |||
2133 | Quyền sở hữu công nghiệp | |||
2134 | Quyền đối với giống cây trồng | |||
2135 | Phần mềm ứng dụng | |||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||
18 | 214 | 214 | Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ | Mọi đơn vị |
2141 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình | |||
2142 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình | |||
19 | 241 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Đơn vị có phát sinh |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Nâng cấp TSCĐ | |||
20 | 242 | 242 | Chi phí trả trước | Mọi đơn vị |
21 | 248 | 248 | Đặt cọc, ký quỹ, ký cược | Mọi đơn vị |
LOẠI 3 | ||||
22 | 331 | 331 | Phải trả cho người bán | Mọi đơn vị |
23 | 332 | 332 | Các khoản phải nộp theo lương | Mọi đơn vị |
3321 | Bảo hiểm xã hội | |||
3322 | Bảo hiểm y tế | |||
3323 | Kinh phí công đoàn | |||
3324 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
24 | 333 | 333 | Các khoản phải nộp nhà nước | Mọi đơn vị |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Phí, lệ phí | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3337 | Thuế khác | |||
3338 | Các khoản phải nộp nhà nước khác | |||
25 | 334 | 334 | Phải trả người lao động | Mọi đơn vị |
3341 | Phải trả công chức, viên chức | |||
3348 | Phải trả người lao động khác | |||
26 | 336 | 336 | Phải trả nội bộ | Mọi đơn vị |
27 | 337 | 337 | Tạm thu | Mọi đơn vị |
3371 | Kinh phí hoạt động bằng tiền | |||
3372 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | |||
3373 | Tạm thu phí, lệ phí | |||
3374 | Ứng trước dự toán | |||
3378 | Tạm thu khác | |||
28 | 338 | 338 | Phải trả khác | Đơn vị có phát sinh |
3381 | Các khoản thu hộ, chi hộ | |||
3382 | Phải trả nợ vay | |||
3383 | Doanh thu nhận trước | |||
3388 | Phải trả khác | |||
29 | 348 | 348 | Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược | Đơn vị sự nghiệp |
30 | 353 | 353 | Các quỹ đặc thù | Đơn vị sự nghiệp |
31 | 366 | 366 | Các khoản nhận trước chưa ghi thu | Mọi đơn vị |
3661 | NSNN cấp | |||
36611 | Giá trị còn lại của TSCĐ | |||
36612 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3662 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | |||
36621 | Giá trị còn lại của TSCĐ | |||
36622 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3663 | Phí được khấu trừ, để lại | |||
36631 | Giá trị còn lại của TSCĐ | |||
36632 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3664 | Kinh phí đầu tư XDCB | |||
LOẠI 4 | ||||
32 | 411 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | Đơn vị sự nghiệp |
33 | 413 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Mọi đơn vị |
34 | 421 | 421 | Thặng dư (thâm hụt) lũy kế | Mọi đơn vị |
4211 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp | |||
4212 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ | |||
4213 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính | |||
4218 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác | |||
35 | 431 | 431 | Các quỹ | Mọi đơn vị |
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
43111 | NSNN cấp | |||
43118 | Khác | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
43121 | Quỹ phúc lợi | |||
43122 | Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ | |||
4313 | Quỹ bổ sung thu nhập | |||
4314 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | |||
43141 | Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp | |||
43142 | Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ | |||
4315 | Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | Cơ quan nhà nước | ||
36 | 468 | 468 | Nguồn cải cách tiền lương | Mọi đơn vị |
LOẠI 5 | ||||
37 | 511 | 511 | Thu hoạt động do NSNN cấp | Mọi đơn vị |
5111 | Thường xuyên | |||
5112 | Không thường xuyên | |||
5118 | Thu hoạt động khác | |||
38 | 512 | 512 | Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài | Đơn vị có nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài |
5121 | Thu viện trợ | |||
5122 | Thu vay nợ nước ngoài | |||
39 | 514 | 514 | Thu phí được khấu trừ, để lại | Đơn vị có thu phí được khấu trừ, để lại |
40 | 515 | 515 | Doanh thu tài chính | Đơn vị sự nghiệp |
41 | 531 | 531 | Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ | Đơn vị sự nghiệp |
LOẠI 6 | ||||
42 | 611 | 611 | Chi phí hoạt động | Mọi đơn vị |
6111 | Thường xuyên | |||
61111 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
61112 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
61113 | Chi phí hao mòn TSCĐ | |||
61118 | Chi phí hoạt động khác | |||
6112 | Không thường xuyên | |||
61121 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
61122 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
61123 | Chi phí hao mòn TSCĐ | |||
61128 | Chi phí hoạt động khác | |||
43 | 612 | 612 | Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài | Đơn vị có nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài |
6121 | Chi từ nguồn viện trợ | |||
6122 | Chi từ nguồn vay nợ nước ngoài | |||
44 | 614 | 614 | Chi phí hoạt động thu phí | Đơn vị có thu phí |
6141 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
6142 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
6143 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6148 | Chi phí hoạt động khác | |||
45 | 615 | 615 | Chi phí tài chính | Đơn vị sự nghiệp |
46 | 632 | 632 | Giá vốn hàng bán | Đơn vị sự nghiệp |
47 | 642 | 642 | Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ | Đơn vị sự nghiệp |
6421 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
6422 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
6423 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6428 | Chi phí hoạt động khác | |||
48 | 652 | 652 | Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí | Mọi đơn vị |
6521 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
6522 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
6523 | Chi phí khấu hao và hao mòn TSCĐ | |||
6528 | Chi phí hoạt động khác | |||
LOẠI 7 | ||||
49 | 711 | 711 | Thu nhập khác | Mọi đơn vị |
7111 | Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản | |||
7118 | Thu nhập khác | |||
LOẠI 8 | ||||
50 | 811 | 811 | Chi phí khác | Mọi đơn vị |
8111 | Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản | |||
8118 | Chi phí khác | |||
51 | 821 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Đơn vị sự nghiệp |
LOẠI 9 | ||||
52 | 911 | 911 | Xác định kết quả | Mọi đơn vị |
9111 | Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp | |||
9112 | Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ | |||
9113 | Xác định kết quả hoạt động tài chính | |||
9118 | Xác định kết quả hoạt động khác | |||
91181 | Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản | |||
91188 | Kết quả hoạt động khác | |||
B | CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||
1 | 1 | 001 | Tài sản thuê ngoài | |
2 | 2 | 002 | Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công | |
3 | 4 | 004 | Kinh phí viện trợ không hoàn lại | |
0041 | Năm trước | |||
00411 | Ghi thu – ghi tạm ứng | |||
00412 | Ghi thu – ghi chi | |||
0042 | Năm nay | |||
00421 | Ghi thu – ghi tạm ứng | |||
00422 | Ghi thu – ghi chi | |||
4 | 6 | 006 | Dự toán vay nợ nước ngoài | |
0061 | Năm trước | |||
00611 | Tạm ứng | |||
00612 | Thực chi | |||
0062 | Năm nay | |||
00621 | Tạm ứng | |||
00622 | Thực chi | |||
5 | 7 | 007 | Ngoại tệ các loại | |
6 | 8 | 008 | Dự toán chi hoạt động | |
0081 | Năm trước | |||
00811 | Dự toán chi thường xuyên | |||
008111 | Tạm ứng | |||
008112 | Thực chi | |||
00812 | Dự toán chi không thường xuyên | |||
008121 | Tạm ứng | |||
008122 | Thực chi | |||
0082 | Năm nay | |||
00821 | Dự toán chi thường xuyên | |||
008211 | Tạm ứng | |||
008212 | Thực chi | |||
00822 | Dự toán chi không thường xuyên | |||
008221 | Tạm ứng | |||
008222 | Thực chi | |||
7 | 9 | 009 | Dự toán đầu tư XDCB | |
0091 | Năm trước | |||
00911 | Tạm ứng | |||
00912 | Thực chi | |||
0092 | Năm nay | |||
00921 | Tạm ứng | |||
00922 | Thực chi | |||
0093 | Năm sau | |||
00931 | Tạm ứng | |||
00932 | Thực chi | |||
8 | 12 | 012 | Lệnh chi tiền thực chi | |
0121 | Năm trước | |||
01211 | Chi thường xuyên | |||
01212 | Chi không thường xuyên | |||
0122 | Năm nay | |||
01221 | Chi thường xuyên | |||
01222 | Chi không thường xuyên | |||
9 | 13 | 013 | Lệnh chi tiền tạm ứng | |
0131 | Năm trước | |||
01311 | Chi thường xuyên | |||
01312 | Chi không thường xuyên | |||
0132 | Năm nay | |||
01321 | Chi thường xuyên | |||
01322 | Chi không thường xuyên | |||
10 | 14 | 014 | Phí được khấu trừ, để lại | |
0141 | Chi thường xuyên | |||
0142 | Chi không thường xuyên | |||
11 | 18 | 018 | Thu hoạt động khác được để lại | |
0181 | Chi thường xuyên | |||
0182 | Chi không thường xuyên |
Các bạn tải hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC TẠI ĐÂY
Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho cá bạn nhà kế – Chúc các bạn thành công trong cuộc sống!
BÀI LIÊN QUAN:
Hợp Đồng Kinh Tế Là Gì? Tổng Hợp Các Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Mới Nhất
Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những gì?
Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn kế toán hành chính sự nghiệp
Quy định về giờ làm việc, nghỉ giải lao cho lao động thời vụ từ 1/2/2022
Mức thu lệ phí đăng ký tạm trú, thường trú áp dụng từ 05.02.2023