Thông tư số 22/2020/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường – có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu thông qua bài viết.
Thông tư số 22/2020/TT-BTC không điều chỉnh đối với việc khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường của cơ quan nhà nước phục vụ cho mục đích quy định tại khoản 5 Điều 32 Luật Khí tượng thủy văn, Điều 23 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.
Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 áp dụng mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.
BIỂU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG
(kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số TT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức phí * (đồng) |
I | Hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường | ||
1 | Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển | Báo cáo | 800.000 |
2 | Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất | Báo cáo | 800.000 |
II | Bản đồ | ||
1 | Bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất) | ||
a | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000 | Mành | 870.000 |
2 | Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) | ||
a | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
3 | Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam | ||
a | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
4 | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam theo quy định của Luật Đa dạng sinh học | ||
a | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
5 | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc | ||
a | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
6 | Bản đồ lớp phủ thực vật | ||
a | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
III | Cơ sở dữ liệu | ||
1 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000; 1/500.000; 1/1.000.000 | Mảnh | 9.145.000 |
2 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/25.000; 1/50.000; 1/100.000 | Mảnh | 1.715.000 |
3 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/10.000 | Mảnh | 975.000 |
4 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/5.000 | Mảnh | 575.000 |
5 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/2.000 | Mảnh | 460.000 |
IV | Dữ liệu quan trắc môi trường | ||
1 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường không khí ngoài trời | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí tại hiện trường, tiếng ồn, độ rung | Thông số | 21.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng | ||
– | Bụi | Thông số | 18.000 |
– | Bụi kim loại | Thông số | 39.000 |
– | Khí vô cơ | Thông số | 30.000 |
– | Khí hữu cơ | Thông số | 91.000 |
2 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường nước mặt lục địa | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm | ||
– | Thông số hóa lý | Thông số | 30.000 |
– | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 24.000 |
– | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
– | Tổng dầu, mỡ/Vi sinh | Thông số | 55.000 |
– | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm clo hữu Cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 234.000 |
– | Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 68.000 |
3 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường đất | ||
a | Phân tích các anion/cation | Thông số | 25.000 |
b | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
c | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu Cơ/Nhóm photpho hữu cơ/ Nhóm Pyrethroid/PCBs | Thông số | 203.000 |
4 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất | ||
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm | ||
– | Thông số hóa lý/Tổng P/N/Độ cứng | Thông số | 25.000 |
– | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
– | Vi sinh | Thông số | 50.000 |
– | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu Cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 211.000 |
5 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mưa | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước mưa tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm | ||
– | Thông số hóa lý/Phân tích các anion/cation | Thông số | 29.000 |
– | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
6 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước biển | ||
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ | ||
a.1 | Dữ liệu kết quả quan trắc hiện trường | Thông số | 21.000 |
a.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ | ||
– | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số hóa lý/Vi sinh | Thông số | 18.000 |
– | Trầm tích biển | Thông số | 37.000 |
– | Sinh vật biển | Thông số | 47.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc nước biển xa bờ | ||
b.1 | Dữ liệu kết quả đo đạc quan trắc hiện trường | Thông số | 30.000 |
b.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển xa bờ | ||
– | Thông số hóa lý/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Vi sinh | Thông số | 21.000 |
– | Trầm tích biển | Thông số | 52.000 |
c | Dữ liệu kết quả phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm | ||
– | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
– | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thực vật phù du/Động vật phù du, đáy | Thông số | 23.000 |
– | Thông số vi khuẩn | Thông số | 43.000 |
– | Nhóm kim loại nặng | Thông số | 53.000 |
– | Tổng dầu mỡ khoáng | Thông số | 77.000 |
– | Hóa chất BVTV nhóm clo/Nhóm photpho | Thông số | 223.000 |
7 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường phóng xạ (trong phòng thí nghiệm) | Thông số | 128.000 |
8 | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải tại hiện trường | ||
– | Dữ liệu kết quả các thông số khí tượng | Thông số | 13.000 |
– | Dữ liệu kết quả các thông số khí thải | Thông số | 62.000 |
– | Dữ liệu kết quả các đặc tính nguồn thải | Thông số | 37.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm | ||
– | Bụi/Nhóm khí vô cơ | Thông số | 32.000 |
– | Nhóm khí kim loại | Thông số | 56.000 |
– | Nhóm khí hợp chất hữu cơ | Thông số | 66.000 |
9 | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải tại hiện trường | Thông số | 15.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước thải trong phòng thí nghiệm | ||
– | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy | Thông số | 27.000 |
– | Kim loại nặng | Thông số | 41.000 |
– | Tổng dầu, mỡ/Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 63.000 |
– | Vi sinh | Thông số | 51.000 |
– | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 239.000 |
10 | Dữ liệu kết quả quan trắc trầm tích trong phòng thí nghiệm | ||
– | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 52.000 |
– | Dầu mỡ | Thông số | 61.000 |
– | Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
– | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu Cơ/Nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs | Thông số
| 160.000 |
11 | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm | ||
– | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 47.000 |
– | Dầu mỡ | Thông số | 78.000 |
– | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ, nhóm photpho hữu cơ/nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs/PAH | Thông số | 263.000 |
12 | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí tự động liên tục | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục | ||
– | Thông số khí tượng | Thông số | 12.000 |
– | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 27.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động, di động liên tục | ||
– | Thông số khí tượng | Thông số | 15.000 |
– | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 30.000 |
13 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định, liên tục | Thông số | 28.000 |
(*) Mức phí quy định tại Biểu trên là mức phí cung cấp 01 thông số của 01 đợt quan trắc tại một điểm quan trắc đối với dữ liệu quan trắc và mức phí cho một lần cung cấp dữ liệu đối với các dữ liệu môi trường khác (dữ liệu môi trường đã được công bố)
1. Tổ chức thu và người nộp phí ra sao? Dữ liệu môi trường đã được công bố
Tổ chức thu phí bao gồm:
a) Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường);
b) Các cơ quan được các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao cung cấp thông tin dữ liệu về môi trường;
c) Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường tại các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường (dữ liệu môi trường đã được công bố)
2. Thời gian kê khai, nộp phí
– Người nộp phí thực hiện nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí thực hiện thu phí theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì thực hiện nộp phí theo thông báo của tổ chức thu phí.
– Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.
– Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ (dữ liệu môi trường đã được công bố)
TẢI VỀ Thông tư số 22/2020/TT-BTC
Trên đây Kế toán Việt Hưng chia sẻ Biểu mức thu phí khai thác & sử dụng dữ liệu môi trường đã được công bố theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC. Cùng học như làm trực tiếp với nghệ nhân Kế nhiều năm kinh nghiệm Online cầm tay chỉ việc.